Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Das Modell ALJ 200-5DA ist das aktuellste Modell in der ALS/ALJ Reihe. Dieses Gerät ist eine hochexakte Halbmikro
Analysenwaage.
Zusätzlich wurde der KERN ALJ-A03 Ionisator entwickelt. Dieser ist mit den Modellen dieser Serie kompatibel und wird
fest in die Analyesnwaage eingebaut. Die erhöht Ihren Komfort bei der Arbeit enorm, da kein externes Gerät mehr
bedient werden muss.Nur ein Tastendruck ist nötig und das Ionisierungsgebläse ist eingeschaltet. Sind Sie an dem
Ionisator interessiert, kontaktieren Sie uns bitte.
Die Modelle ALJ-A/-AM sind mit einer automatischen Justierung ausgestattet. Diese reagiert bei Temperaturdifferenzen
> 1,2°C oder zeitlich gesteuert nach festgelegten Zeitabständen. Sie profitieren so von einer hohen Präzision und sind
weitgehend vom Aufstellungsort der Waage unabhängig.
Das Modell ALS-A verfügt über das CAL Justierungsprogramm. Hierzu benötigen Sie Prüfgewichte die separat
erhältlich sind.
Weitere Merkmale der Analysenwaage ALS-A/ALJ-A:
Modell | Kapazität (g) | Teilung (mg) | Wägefläche (d) | Wägeraum (mm) (BxTxH) | Eichung (optional) | DAkkS Kalibrierschein (optional) |
ALS 160-4A | 160 | 0,1 | 80 mm | 160 x 140 x 205 | - | Ja |
ALS 250-4A | 250 | 0,1 | 80 mm | 160 x 140 x 205 | - | Ja |
ALJ 200-5DA | 82 | 220 | 0,01 | 0,1 | 80 mm | 162 x 171 x 225 | - | Ja |
ALJ 160-4A | 160 | 0,1 | 80 mm | 160 x 140 x 205 | - | Ja |
ALJ 160-4AM | 160 | 0,1 | 80 mm | 160 x 140 x 205 | Ja | Ja |
ALJ 250-4A | 250 | 0,1 | 80 mm | 160 x 140 x 205 | - | Ja |
ALJ 250-4AM | 250 | 0,1 | 80 mm | 160 x 140 x 205 | Ja | Ja |
ALJ 310-4A | 310 | 0,1 | 80 mm | 160 x 140 x 205 | - | Ja |
ALJ 500-4A | 510 | 0,1 | 80 mm | 160 x 140 x 205 | - | Ja |
Aktuell keine Kunden-Kommentare