4045761124226
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Breite | 204 mm |
Tiefe | 336 mm |
Höhe | 167 mm |
Wiegefläche (Länge x Breite) | Durchmesser 95 mm |
Grafik-Anzeige - KERN Feuchtebestimmer DBS
Anzeige während Trocknung | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Geladenes Trocknungsprogramm | Bisherige Zeit | Aktuelle Temperatur | Einheit "Ergebnisanzeige" |
5 | 6 | 7 | |
Eingestellter Trocknungsmodus/ Statusanzeige Trocknung | Momentaner Feuchteanteil % | Trocknungsprozess aktiv | |
Anzeige nach Trocknung | |||
8 | 9 | ||
Indikator Messergebnis | Messwert (Einheit in der eingestellten Ergebnisanzeige) |
Das Grafik-Display ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Die Ergebnisse werden
mit einer Schriftgröße von 14mm angezeigt.
Modell | Kapazität (g) | Teilung (g) | Eichung | DAkkS Kalibrierschein |
DBS 60-3 | 60 | 0,001 | Ja | Ja |
Aktuell keine Kunden-Kommentare