4045761068810
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Die EG-NM Modelle bieten eine Interne Justierschaltung, die Sie über einen Drehknopf an
der Waagenseite aktivieren. Diese Funktion erhöht Ihre Flexibilität bei Änderungen der
Aufstellungsorte.
Die EW-NM Geräte verfügen über das Justierprogramm CAL. Mit separat erhältlichen
Prüfgewichten stellen Sie die Genauigkeit selbständig wieder her.
Kapazitätsanzeige: Der gesamte Wägebereich ist im Display dargestellt. Zwanzig grafische
Elemente informieren Sie über ihre Position zwischen Tiefst- und Höchstlast.
Die automatische Optimierung der Referenz verbessert etappenweise den durchschnittlichen
Wert des Teilgewichtes, dies ermöglicht eine sehr hohe Genauigkeit Ihrer Zählergebnisse.
Die Modelle mit einem Wägeflächen-Durchmesser von 118 mm werden standardmäßig mit
Windschutz geliefert. Der Deckel ist abnehmbar und mit einem Zugang für Pipetten ausge-
stattet. Windschutz-Innenmaß (BxTxH): 158 x 130 x 78 mm.
Modell | Kapazität (g) | Teilung (g) | Eichung (optional) | DAkkS Kalibrierschein (optional) | Wägefläche (d/BxT) |
EW 220-3NM | 220 | 0,001 | - | Ja | 118 mm |
EW 420-3NM | 420 | 0,001 | - | Ja | 118 mm |
EW 620-3NM | 620 | 0,001 | - | Ja | 118 mm |
EW 820-2NM | 820 | 0,01 | - | Ja | 170 x 140 mm |
EW 2200-2NM | 2200 | 0,01 | - | Ja | 180 x 160 mm |
EW 4200-2NM | 4200 | 0,01 | - | Ja | 180 x 160 mm |
EW 6200-2M | 3200 | 0,01 | - | Ja | 180 x 160 mm |
EW 12000-1NM | 3200 | 0,1 | - | Ja | 180 x 160 mm |
EG 220-3NM | 3200 | 0,001 | Ja | Ja | 118mm |
EG 420-3NM | 3200 | 0,001 | Ja | Ja | 118 mm |
EG 620-3NM | 3200 | 0,001 | Ja | Ja | 118 mm |
EG 2200-2NM-2018e | 3200 | 0,01 | Ja | Ja | 180 x 160 mm |
EG 4200-2NM | 12000 | 0,01 | Ja | Ja | 180 x 160 mm |
Aktuell keine Kunden-Kommentare