4045761098954
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Diese Waagen decken eine breite Palette an Wägebereichen und Teilungen ab. Das Modell
2000-3A der PLJ-Serie bietet Ihnen einen beachtlichen Wägebereich bis 2100g mit einer
Ablesbarkeit von 0,001g.
PLS Merkmale | PLJ Merkmale |
Justierprogramm CAL (Prüfgewichte separat erhältlich) | Interne Justierautomatik |
Bei den Modellen mit 110mm Wägeplatte inkl. Windschutz | Hohe Präzision auch beim mobilen Einsatz |
Modell | Kapazität (g) | Teilung (g) | Wägeplatte (D/BxT) | Eichung (optional) | DAkkS Kalibrierschein (optional) |
PLS 420-3F | 420 | 0,001 | D: 110 mm | - | Ja |
PLS 720-3A | 720 | 0,001 | D: 110 mm | - | Ja |
PLS 1200-3A | 1200 | 0,001 | D: 110 mm | - | Ja |
PLS 4200-2F | 4200 | 0,01 | D: 160 mm | - | Ja |
PLS 6200-2A | 6200 | 0,01 | D: 160 mm | - | Ja |
PLS 8000-2A | 8200 | 0,01 | D: 160 mm | - | Ja |
PLS 20000-1F | 20000 | 0,1 | 200 x 175mm | - | Ja |
Modell | Kapazität (g) | Teilung (g) | Wägeplatte (D/BxT) | Eichung (optional) | DakkS Kalibrierschein (optional) |
PLJ 420-3F | 420 | 0,001 | D: 110 mm | - | Ja |
PLJ 720-3A | 720 | 0,001 | D: 80 mm | - | Ja |
PLJ 1200-3A | 1200 | 0,001 | D: 110 mm | - | Ja |
PLJ 2000-3A | 2100 | 0,001 | D: 110 mm | - | Ja |
PLJ 3000-2FM | 3100 | 0,01 | D: 160 mm | - | Ja |
PLJ 4200-2F | 4200 | 0,01 | D: 160 mm | - | Ja |
PLJ 6200-2A | 6200 | 0,01 | D: 160 mm | - | Ja |
PLJ 720-3AM | 720 | 0,001 | D: 110 mm | Ja | Ja |
PLJ 6200-2AM | 6200 | 0,01 | D: 160 mm | Ja | Ja |
Aktuell keine Kunden-Kommentare